남해 타운하우스는 경남 남해군에 공급되는 공공 일반분양 단지입니다. 총 76세대 규모의 중소형 단지입니다. 청약 접수는 2023년 7월 17일 진행됐습니다. 사업주체는 주식회사 장안입니다.
현재 이 단지의 청약 경쟁률 데이터는 집계되지 않았습니다.
주택형별 분양가는 4억 6,000만원부터 6억 8,500만원까지 형성되어 있으며, 중간 수준의 분양가대를 형성하고 있습니다. 공급면적 기준 평단가는 약 1,645만원 선입니다.
남해 타운하우스는 경남 남해군에 공급되는 공공 일반분양 단지입니다. 총 76세대 규모의 중소형 단지입니다. 청약 접수는 2023년 7월 17일 진행됐습니다. 사업주체는 주식회사 장안입니다.
현재 이 단지의 청약 경쟁률 데이터는 집계되지 않았습니다.
주택형별 분양가는 4억 6,000만원부터 6억 8,500만원까지 형성되어 있으며, 중간 수준의 분양가대를 형성하고 있습니다. 공급면적 기준 평단가는 약 1,645만원 선입니다.
| 주택형 | 세대수 | 분양가 | 평단가 |
|---|---|---|---|
| 082.1900 | 1세대 | 4억 6,000만원 | 1,474만원/평 |
| 091.6000 | 17세대 | 5억 3,500만원 | 1,491만원/평 |
| 098.4900C | 4세대 | 5억 3,500만원 | 1,621만원/평 |
| 098.8400D | 3세대 | 5억 3,500만원 | 1,621만원/평 |
| 099.3900A | 5세대 | 5억 3,500만원 | 1,621만원/평 |
| 097.5400A | 3세대 | 5억 4,200만원 | 1,648만원/평 |
| 097.5600B | 1세대 | 5억 4,200만원 | 1,648만원/평 |
| 098.0300A | 3세대 | 5억 4,200만원 | 1,648만원/평 |
| 098.4400B | 2세대 | 5억 4,200만원 | 1,648만원/평 |
| 096.0300 | 20세대 | 5억 5,900만원 | 1,700만원/평 |
| 099.5400B | 6세대 | 6억 3,300만원 | 1,859만원/평 |
| 117.9200 | 1세대 | 6억 8,500만원 | 1,760만원/평 |
| 주택형 | 공급세대 | 접수건수 | 경쟁률 | 순위 |
|---|---|---|---|---|
| 082.1900 | 1 | 0 | 0:1 | 2순위 기타지역 |
| 082.1900 | 1 | 0 | 0:1 | 2순위 해당지역 |
| 082.1900 | 1 | 0 | 0:1 | 1순위 기타지역 |
| 082.1900 | 1 | 0 | 0:1 | 1순위 해당지역 |
| 091.6000 | 20 | 0 | 0:1 | 1순위 해당지역 |
| 091.6000 | 20 | 0 | 0:1 | 2순위 기타지역 |
| 091.6000 | 20 | 0 | 0:1 | 2순위 해당지역 |
| 091.6000 | 20 | 0 | 0:1 | 1순위 기타지역 |
| 096.0300 | 23 | 0 | 0:1 | 2순위 기타지역 |
| 096.0300 | 23 | 0 | 0:1 | 2순위 해당지역 |
| 096.0300 | 23 | 0 | 0:1 | 1순위 기타지역 |
| 096.0300 | 23 | 0 | 0:1 | 1순위 해당지역 |
| 097.5400A | 4 | 0 | 0:1 | 1순위 기타지역 |
| 097.5400A | 4 | 0 | 0:1 | 2순위 해당지역 |
| 097.5400A | 4 | 0 | 0:1 | 1순위 해당지역 |
| 097.5400A | 4 | 0 | 0:1 | 2순위 기타지역 |
| 097.5600B | 1 | 0 | 0:1 | 2순위 해당지역 |
| 097.5600B | 1 | 0 | 0:1 | 1순위 해당지역 |
| 097.5600B | 1 | 0 | 0:1 | 1순위 기타지역 |
| 097.5600B | 1 | 0 | 0:1 | 2순위 기타지역 |
| 098.0300A | 4 | 0 | 0:1 | 1순위 해당지역 |
| 098.0300A | 4 | 0 | 0:1 | 2순위 기타지역 |
| 098.0300A | 4 | 0 | 0:1 | 2순위 해당지역 |
| 098.0300A | 4 | 0 | 0:1 | 1순위 기타지역 |
| 098.4400B | 2 | 0 | 0:1 | 2순위 기타지역 |
| 098.4400B | 2 | 0 | 0:1 | 1순위 해당지역 |
| 098.4400B | 2 | 0 | 0:1 | 1순위 기타지역 |
| 098.4400B | 2 | 0 | 0:1 | 2순위 해당지역 |
| 098.4900C | 4 | 0 | 0:1 | 2순위 기타지역 |
| 098.4900C | 4 | 0 | 0:1 | 1순위 해당지역 |
| 098.4900C | 4 | 0 | 0:1 | 1순위 기타지역 |
| 098.4900C | 4 | 0 | 0:1 | 2순위 해당지역 |
| 098.8400D | 3 | 0 | 0:1 | 1순위 해당지역 |
| 098.8400D | 3 | 0 | 0:1 | 1순위 기타지역 |
| 098.8400D | 3 | 0 | 0:1 | 2순위 해당지역 |
| 098.8400D | 3 | 0 | 0:1 | 2순위 기타지역 |
| 099.3900A | 6 | 0 | 0:1 | 2순위 기타지역 |
| 099.3900A | 6 | 0 | 0:1 | 2순위 해당지역 |
| 099.3900A | 6 | 0 | 0:1 | 1순위 기타지역 |
| 099.3900A | 6 | 0 | 0:1 | 1순위 해당지역 |
| 099.5400B | 7 | 0 | 0:1 | 2순위 기타지역 |
| 099.5400B | 7 | 0 | 0:1 | 2순위 해당지역 |
| 099.5400B | 7 | 0 | 0:1 | 1순위 기타지역 |
| 099.5400B | 7 | 0 | 0:1 | 1순위 해당지역 |
| 117.9200 | 1 | 0 | 0:1 | 1순위 해당지역 |
| 117.9200 | 1 | 0 | 0:1 | 1순위 기타지역 |
| 117.9200 | 1 | 0 | 0:1 | 2순위 해당지역 |
| 117.9200 | 1 | 0 | 0:1 | 2순위 기타지역 |
Q. 남해 타운하우스 청약 경쟁률은 언제 확인할 수 있나요?
청약 접수가 마감되면 주택형별 경쟁률이 집계되어 이 페이지에 자동으로 업데이트됩니다.
Q. 남해 타운하우스 분양가는 얼마인가요?
주택형별 분양가는 4억 6,000만원부터 6억 8,500만원까지 형성되어 있습니다.
Q. 남해 타운하우스는 어디에 있나요?
남해 타운하우스는 경상남도 남해군 납해읍 창선면 당항리 920번지에 위치합니다.