유구CITY아파트는 충남 공주시에 공급되는 공공 일반분양 단지입니다. 총 44세대 규모의 중소형 단지입니다. 청약 접수는 2024년 11월 18일 진행됐습니다. 사업주체는 주식회사 비에스개발입니다.
현재 이 단지의 청약 경쟁률 데이터는 집계되지 않았습니다.
주택형별 분양가는 2억 7,500만원부터 2억 8,000만원까지 형성되어 있으며, 실수요자가 접근하기에 부담이 크지 않은 분양가대입니다. 공급면적 기준 평단가는 약 832만원 선입니다.
유구CITY아파트는 충남 공주시에 공급되는 공공 일반분양 단지입니다. 총 44세대 규모의 중소형 단지입니다. 청약 접수는 2024년 11월 18일 진행됐습니다. 사업주체는 주식회사 비에스개발입니다.
현재 이 단지의 청약 경쟁률 데이터는 집계되지 않았습니다.
주택형별 분양가는 2억 7,500만원부터 2억 8,000만원까지 형성되어 있으며, 실수요자가 접근하기에 부담이 크지 않은 분양가대입니다. 공급면적 기준 평단가는 약 832만원 선입니다.
| 주택형 | 세대수 | 분양가 | 평단가 |
|---|---|---|---|
| 082.0741 | 3세대 | 2억 7,500만원 | 842만원/평 |
| 084.9605A | 6세대 | 2억 8,000만원 | 832만원/평 |
| 084.9581B | 10세대 | 2억 8,000만원 | 831만원/평 |
| 084.9647D | 4세대 | 2억 8,000만원 | 823만원/평 |
| 084.7821E | 4세대 | 2억 8,000만원 | 833만원/평 |
| 주택형 | 공급세대 | 접수건수 | 경쟁률 | 순위 |
|---|---|---|---|---|
| 082.0741 | 5 | 0 | 0:1 | 1순위 해당지역 |
| 082.0741 | 5 | 0 | 0:1 | 1순위 기타지역 |
| 082.0741 | 5 | 0 | 0:1 | 2순위 해당지역 |
| 082.0741 | 5 | 0 | 0:1 | 2순위 기타지역 |
| 084.7821E | 7 | 0 | 0:1 | 2순위 해당지역 |
| 084.7821E | 7 | 0 | 0:1 | 1순위 기타지역 |
| 084.7821E | 7 | 0 | 0:1 | 1순위 해당지역 |
| 084.7821E | 7 | 0 | 0:1 | 2순위 기타지역 |
| 084.9581B | 16 | 0 | 0:1 | 1순위 기타지역 |
| 084.9581B | 16 | 0 | 0:1 | 2순위 해당지역 |
| 084.9581B | 16 | 0 | 0:1 | 2순위 기타지역 |
| 084.9581B | 16 | 0 | 0:1 | 1순위 해당지역 |
| 084.9605A | 9 | 0 | 0:1 | 1순위 기타지역 |
| 084.9605A | 9 | 0 | 0:1 | 2순위 해당지역 |
| 084.9605A | 9 | 0 | 0:1 | 2순위 기타지역 |
| 084.9605A | 9 | 0 | 0:1 | 1순위 해당지역 |
| 084.9647D | 7 | 0 | 0:1 | 2순위 해당지역 |
| 084.9647D | 7 | 0 | 0:1 | 1순위 기타지역 |
| 084.9647D | 7 | 0 | 0:1 | 1순위 해당지역 |
| 084.9647D | 7 | 0 | 0:1 | 2순위 기타지역 |
Q. 유구CITY아파트 청약 경쟁률은 언제 확인할 수 있나요?
청약 접수가 마감되면 주택형별 경쟁률이 집계되어 이 페이지에 자동으로 업데이트됩니다.
Q. 유구CITY아파트 분양가는 얼마인가요?
주택형별 분양가는 2억 7,500만원부터 2억 8,000만원까지 형성되어 있습니다.
Q. 유구CITY아파트는 어디에 있나요?
유구CITY아파트는 충청남도 공주시 유구읍 유구초교길 34-2에 위치합니다.