리첸시아 표선 IB EDU는 제주 서귀포시에 공급되는 공공 일반분양 단지입니다. 총 50세대 규모의 중소형 단지입니다. 청약 접수는 2026년 2월 23일 진행됐습니다. 사업주체는 주식회사 태흥주택건설입니다.
현재 이 단지의 청약 경쟁률 데이터는 집계되지 않았습니다.
주택형별 분양가는 5억 500만원부터 5억 8,500만원까지 형성되어 있으며, 중간 수준의 분양가대를 형성하고 있습니다. 공급면적 기준 평단가는 약 2,076만원 선입니다.
리첸시아 표선 IB EDU는 제주 서귀포시에 공급되는 공공 일반분양 단지입니다. 총 50세대 규모의 중소형 단지입니다. 청약 접수는 2026년 2월 23일 진행됐습니다. 사업주체는 주식회사 태흥주택건설입니다.
현재 이 단지의 청약 경쟁률 데이터는 집계되지 않았습니다.
주택형별 분양가는 5억 500만원부터 5억 8,500만원까지 형성되어 있으며, 중간 수준의 분양가대를 형성하고 있습니다. 공급면적 기준 평단가는 약 2,076만원 선입니다.
| 주택형 | 세대수 | 분양가 | 평단가 |
|---|---|---|---|
| 084.1400C | 1세대 | 5억 500만원 | 1,863만원/평 |
| 081.2000H | 2세대 | 5억 5,500만원 | 2,108만원/평 |
| 082.6500G | 2세대 | 5억 5,500만원 | 2,056만원/평 |
| 084.1400K | 1세대 | 5억 5,500만원 | 2,047만원/평 |
| 084.4900B | 3세대 | 5억 7,000만원 | 2,074만원/평 |
| 082.2100D | 4세대 | 5억 7,500만원 | 2,156만원/평 |
| 084.4100E | 4세대 | 5억 7,500만원 | 2,109만원/평 |
| 084.2300F | 5세대 | 5억 7,500만원 | 2,114만원/평 |
| 083.8100A | 5세대 | 5억 8,500만원 | 2,155만원/평 |
| 주택형 | 공급세대 | 접수건수 | 경쟁률 | 순위 |
|---|---|---|---|---|
| 081.2000H | 4 | 0 | 0:1 | 1순위 해당지역 |
| 081.2000H | 4 | 0 | 0:1 | 1순위 기타지역 |
| 081.2000H | 4 | 0 | 0:1 | 2순위 해당지역 |
| 081.2000H | 4 | 0 | 0:1 | 2순위 기타지역 |
| 082.2100D | 7 | 0 | 0:1 | 1순위 해당지역 |
| 082.2100D | 7 | 0 | 0:1 | 1순위 기타지역 |
| 082.2100D | 7 | 0 | 0:1 | 2순위 해당지역 |
| 082.2100D | 7 | 0 | 0:1 | 2순위 기타지역 |
| 082.6500G | 4 | 0 | 0:1 | 1순위 해당지역 |
| 082.6500G | 4 | 0 | 0:1 | 1순위 기타지역 |
| 082.6500G | 4 | 0 | 0:1 | 2순위 해당지역 |
| 082.6500G | 4 | 0 | 0:1 | 2순위 기타지역 |
| 083.8100A | 7 | 0 | 0:1 | 1순위 해당지역 |
| 083.8100A | 7 | 0 | 0:1 | 1순위 기타지역 |
| 083.8100A | 7 | 0 | 0:1 | 2순위 해당지역 |
| 083.8100A | 7 | 0 | 0:1 | 2순위 기타지역 |
| 084.1400C | 2 | 0 | 0:1 | 1순위 기타지역 |
| 084.1400C | 2 | 0 | 0:1 | 2순위 기타지역 |
| 084.1400C | 2 | 0 | 0:1 | 2순위 해당지역 |
| 084.1400C | 2 | 0 | 0:1 | 1순위 해당지역 |
| 084.1400K | 5 | 0 | 0:1 | 2순위 기타지역 |
| 084.1400K | 5 | 0 | 0:1 | 1순위 해당지역 |
| 084.1400K | 5 | 0 | 0:1 | 1순위 기타지역 |
| 084.1400K | 5 | 0 | 0:1 | 2순위 해당지역 |
| 084.2300F | 7 | 0 | 0:1 | 1순위 해당지역 |
| 084.2300F | 7 | 0 | 0:1 | 1순위 기타지역 |
| 084.2300F | 7 | 0 | 0:1 | 2순위 해당지역 |
| 084.2300F | 7 | 0 | 0:1 | 2순위 기타지역 |
| 084.4100E | 7 | 0 | 0:1 | 1순위 해당지역 |
| 084.4100E | 7 | 0 | 0:1 | 1순위 기타지역 |
| 084.4100E | 7 | 0 | 0:1 | 2순위 해당지역 |
| 084.4100E | 7 | 0 | 0:1 | 2순위 기타지역 |
| 084.4900B | 7 | 0 | 0:1 | 1순위 해당지역 |
| 084.4900B | 7 | 0 | 0:1 | 2순위 기타지역 |
| 084.4900B | 7 | 0 | 0:1 | 2순위 해당지역 |
| 084.4900B | 7 | 0 | 0:1 | 1순위 기타지역 |
Q. 리첸시아 표선 IB EDU 청약 경쟁률은 언제 확인할 수 있나요?
청약 접수가 마감되면 주택형별 경쟁률이 집계되어 이 페이지에 자동으로 업데이트됩니다.
Q. 리첸시아 표선 IB EDU 분양가는 얼마인가요?
주택형별 분양가는 5억 500만원부터 5억 8,500만원까지 형성되어 있습니다.
Q. 리첸시아 표선 IB EDU는 어디에 있나요?
리첸시아 표선 IB EDU는 제주특별자치도 서귀포시 표선면 표선리 2957(구 주소 : 536-1외 )에 위치합니다.