이천시 장호원읍 5년 공공건설임대주택(카사펠리스이천) 임차인모집은 경기 이천시에 공급되는 공공 일반분양 단지입니다. 총 930세대 규모로 공급됩니다. 청약 접수는 2026년 3월 4일 진행됐습니다. 사업주체는 주식회사 벽제산업개발입니다.
평균 청약 경쟁률이 1대 1에 못 미쳐, 전반적으로 모집 세대를 채우지 못한 미달 상태로 마감됐습니다.
주택형별 공급 금액(임대보증금 등)은 8,290만원부터 1억 3,800만원까지입니다.
이천시 장호원읍 5년 공공건설임대주택(카사펠리스이천) 임차인모집은 경기 이천시에 공급되는 공공 일반분양 단지입니다. 총 930세대 규모로 공급됩니다. 청약 접수는 2026년 3월 4일 진행됐습니다. 사업주체는 주식회사 벽제산업개발입니다.
평균 청약 경쟁률이 1대 1에 못 미쳐, 전반적으로 모집 세대를 채우지 못한 미달 상태로 마감됐습니다.
주택형별 공급 금액(임대보증금 등)은 8,290만원부터 1억 3,800만원까지입니다.
분양전환공공임대 등 임대 단지의 금액은 임대보증금 성격이라 일반 분양가와 직접 비교할 수 없습니다.
| 주택형 | 세대수 | 공급 금액 |
|---|---|---|
| 030.9603A | 189세대 | 8,290만원 |
| 030.9603B | 18세대 | 8,290만원 |
| 031.0143A | 211세대 | 8,290만원 |
| 031.0143B | 20세대 | 8,290만원 |
| 039.9884A | 62세대 | 1억 600만원 |
| 039.9884B | 6세대 | 1억 600만원 |
| 040.1282A | 117세대 | 1억 600만원 |
| 040.1282B | 10세대 | 1억 600만원 |
| 052.9256A | 65세대 | 1억 3,800만원 |
| 052.6713B | 10세대 | 1억 3,800만원 |
| 052.9256C | 4세대 | 1억 3,800만원 |
| 052.6713D | 4세대 | 1억 3,800만원 |
| 주택형 | 공급세대 | 접수건수 | 경쟁률 | 순위 |
|---|---|---|---|---|
| 030.9603A | 252 | 0 | 0:1 | 1순위 해당지역 |
| 030.9603A | 252 | 0 | 0:1 | 1순위 기타지역 |
| 030.9603A | 252 | 0 | 0:1 | 2순위 해당지역 |
| 030.9603A | 252 | 3 | 0:1 | 2순위 기타지역 |
| 030.9603B | 18 | 0 | 0:1 | 1순위 해당지역 |
| 030.9603B | 18 | 0 | 0:1 | 1순위 기타지역 |
| 030.9603B | 18 | 0 | 0:1 | 2순위 해당지역 |
| 030.9603B | 18 | 1 | 0.1:1 | 2순위 기타지역 |
| 031.0143A | 280 | 0 | 0:1 | 1순위 해당지역 |
| 031.0143A | 280 | 0 | 0:1 | 1순위 기타지역 |
| 031.0143A | 280 | 0 | 0:1 | 2순위 해당지역 |
| 031.0143A | 280 | 0 | 0:1 | 2순위 기타지역 |
| 031.0143B | 20 | 0 | 0:1 | 1순위 해당지역 |
| 031.0143B | 20 | 0 | 0:1 | 1순위 기타지역 |
| 031.0143B | 20 | 0 | 0:1 | 2순위 해당지역 |
| 031.0143B | 20 | 0 | 0:1 | 2순위 기타지역 |
| 039.9884A | 84 | 0 | 0:1 | 1순위 해당지역 |
| 039.9884A | 84 | 0 | 0:1 | 1순위 기타지역 |
| 039.9884A | 84 | 0 | 0:1 | 2순위 해당지역 |
| 039.9884A | 84 | 0 | 0:1 | 2순위 기타지역 |
| 039.9884B | 6 | 0 | 0:1 | 1순위 해당지역 |
| 039.9884B | 6 | 0 | 0:1 | 1순위 기타지역 |
| 039.9884B | 6 | 0 | 0:1 | 2순위 해당지역 |
| 039.9884B | 6 | 1 | 0.2:1 | 2순위 기타지역 |
| 040.1282A | 140 | 0 | 0:1 | 1순위 해당지역 |
| 040.1282A | 140 | 0 | 0:1 | 1순위 기타지역 |
| 040.1282A | 140 | 0 | 0:1 | 2순위 해당지역 |
| 040.1282A | 140 | 0 | 0:1 | 2순위 기타지역 |
| 040.1282B | 10 | 0 | 0:1 | 1순위 해당지역 |
| 040.1282B | 10 | 0 | 0:1 | 1순위 기타지역 |
| 040.1282B | 10 | 0 | 0:1 | 2순위 해당지역 |
| 040.1282B | 10 | 0 | 0:1 | 2순위 기타지역 |
| 052.6713B | 28 | 0 | 0:1 | 2순위 해당지역 |
| 052.6713B | 28 | 0 | 0:1 | 1순위 해당지역 |
| 052.6713B | 28 | 0 | 0:1 | 1순위 기타지역 |
| 052.6713B | 28 | 0 | 0:1 | 2순위 기타지역 |
| 052.6713D | 4 | 1 | 0.3:1 | 1순위 기타지역 |
| 052.6713D | 4 | 0 | 0:1 | 1순위 해당지역 |
| 052.6713D | 4 | 0 | 0:1 | 2순위 해당지역 |
| 052.6713D | 4 | 0 | 0:1 | 2순위 기타지역 |
| 052.9256A | 84 | 0 | 0:1 | 2순위 기타지역 |
| 052.9256A | 84 | 0 | 0:1 | 1순위 해당지역 |
| 052.9256A | 84 | 1 | 0:1 | 1순위 기타지역 |
| 052.9256A | 84 | 0 | 0:1 | 2순위 해당지역 |
| 052.9256C | 4 | 0 | 0:1 | 1순위 기타지역 |
| 052.9256C | 4 | 0 | 0:1 | 1순위 해당지역 |
| 052.9256C | 4 | 0 | 0:1 | 2순위 해당지역 |
| 052.9256C | 4 | 1 | 0.3:1 | 2순위 기타지역 |
Q. 이천시 장호원읍 5년 공공건설임대주택(카사펠리스이천) 임차인모집 청약 경쟁률은 얼마였나요?
이천시 장호원읍 5년 공공건설임대주택(카사펠리스이천) 임차인모집은 1순위 청약에서 모집 세대를 채우지 못한 미달로 마감됐습니다.
Q. 이천시 장호원읍 5년 공공건설임대주택(카사펠리스이천) 임차인모집 공급 금액은 얼마인가요?
주택형별 공급 금액(임대보증금 등)은 8,290만원부터 1억 3,800만원까지 형성되어 있습니다.
Q. 이천시 장호원읍 5년 공공건설임대주택(카사펠리스이천) 임차인모집은 어디에 있나요?
이천시 장호원읍 5년 공공건설임대주택(카사펠리스이천) 임차인모집은 경기도 이천시 장호원읍 이황리 355-7번지에 위치합니다.